분석항목
PH | BOD |
COD | SS |
구리와 그 화합물 | 납과 그 화합물 |
니켈과 그 화합물 | 총대장균군 |
망간과 그 화합물 | 비소와 그 화합물 |
산과 알칼리류 | 색소 |
세제류 | 수은과 그 화합물 |
시안화물 | 아연과 그 화합물 |
염소화합물 | 유류(동,식물성 포함) |
인화합물 | 질소화합물 |
철과 그 화합물 | 카드뮴과 그 화합물 |
크롬과 그 화합물 | 불소화합물 |
페놀류 | 화합물 |
생태독성물질 | 유기인 |
테트라클로로에틸렌 | 트리클로로에틸렌 |
폴리클로리네이티드바이페닐(PCB) | 벤젠 |
사염화탄소 | 디클로로메탄 |
1.1-디클로로에틸렌 | 1.2-디클로로에탄 |
클로로포름 | 1.4-다이옥산 |
디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 염화비닐 |
아크릴로니트릴 | 브로모포름 |
아크릴아미드 | 나프탈렌 |
폼알데하이드 | 에피클로로하이드린 |
톨루엔 | 자일렌 |
총유기탄소 | 알킬수은 |
스타이렌 | 셀레늄 |
바륨 | 에틸벤젠 |
알루미늄 | 리튬 |
붕소 | 코발트 |
페놀 | 펜타클로로페놀 |
용존산소 | 탁도 |
전기전도도 |